Microsoft 365 Copilot ist eines der wichtigsten Verkaufsthemen im Microsoft-Ökosystem. Doch viele Kunden zögern: Ist meine Organisation überhaupt bereit? Was muss vorher passieren? Genau hier liegt Ihre Chance – denn Copilot Readiness ist kein reines Technik-Thema, sondern ein strategisches Beratungsangebot mit enormem Upselling-Potenzial.
In diesem kompakten Halbtages-Training lernen Sie, wie Sie die Readiness-Botschaft im Kundengespräch überzeugend platzieren, typische Einwände souverän behandeln und aus dem Kundenbedürfnis nach KI ein konkretes, mehrstufiges Projekt entwickeln.
| 09:00 - 09:20 | Markt & Momentum |
| 09:20 - 10:00 | Copilot in 10 Minuten erklärt |
| 10:00 - 10:15 | Kaffeepause |
| 10:15 - 11:00 | Das Kundengespräch meistern |
| 11:00 - 11:40 | Value Selling: Vom Assessment zum Auftrag |
| 11:40 - 12:15 | Competitive Positioning |
| 12:15 - 12:45 | Storytelling & Toolkit |
| 12:45 - 13:00 | Wrap-up & nächste Schritte |
Ziel des Kurses:
| Hersteller | Microsoft |
| Kurstage |
|
| Kursort |
The Circle (c/o Microsoft)
Flughafen Zürich / The Circle 02 8058 Zürich |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Kursunterlagen | Deutsch |
| Anzahl Plätze | 20 |
| Status | Freie Plätze - Garantierte Durchführung |
| Durchführungs-Nummer | 5126 |
| Level | Starter |
| Zielgruppe | - |
| Dozent | Jochen Nickel |
| Dozent Beschreibung | Jochen Nickel | AI Transformation Lead & Educator, inovit GmbH Jochen Nickel begleitet Organisationen dabei, die Datenbasis zu schaffen, auf der KI tatsächlich funktioniert. Als Co-Founder und CEO der inovit GmbH, einem Schweizer Microsoft Solutions Partner, verantwortet er Architektur, Governance und Enablement – von der ersten Analyse bis zur eigenständigen Handlungsfähigkeit des Kundenteams. Sein Ansatz ruht auf vier Säulen: Datenarchitektur, Governance, Identität und Security. |
Account Manager · Sales Consultants · Pre-Sales Engineers · Partner Sales Teams